sexta-feira, 7 de outubro de 2011

Um certo Prefeito alega aos quatro ventos que é ficha limpa. Só em Pres. Epitácio, a capivara do Gente Boa, vai contando:

Fórum de Presidente Epitácio
Réu: CICERO PAULINO SOBRINHO
Tipo de Pesquisa: Idêntico 

  Nome Nº Processo Inc Des Distribuição Vara Ano Ordem Nº Ordem Ação
0001 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2004.003594 0 0 01/12/2004 1ª. Vara Judicial 2004 2286 Execução de Título Extrajudicial
0002 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2005.001430 0 0 01/06/2005 1ª. Vara Judicial 2005 1106 Execução de Título Extrajudicial
0003 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2005.003088 0 0 23/08/2005 1ª. Vara Judicial 2005 190 Execução Fiscal (em geral)
0004 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2005.003537 0 0 28/02/2005 1ª. Vara Judicial 2005 324 Execução de Título Extrajudicial
0005 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2005.007277 0 0 09/11/2005 1ª. Vara Judicial 2005 604 Execução Fiscal (em geral)
0006 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2006.001222 0 0 20/02/2006 1ª. Vara Judicial 2006 119 Execução de Título Extrajudicial
0007 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2007.003826 0 0 02/05/2007 2ª. Vara Judicial 2007 509 Execução de Título Extrajudicial
0008 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2007.010135 0 0 29/10/2007 2ª. Vara Judicial 2007 1402 Execução de Título Extrajudicial
0009 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2008.003814 0 0 17/04/2008 1ª. Vara Judicial 2008 20 Execução Fiscal (em geral)
0010 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2008.012704 0 0 17/11/2008 1ª. Vara Judicial 2008 1884 Renovatória de Contrato de Locação
0011 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2008.014590 0 0 29/12/2008 2ª. Vara Judicial 2008 2096 Execução Hipotecária
0012 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2009.014695 0 0 14/12/2009 1ª. Vara Judicial 2009 2053 Improbidade Administrativa (Lei 8429/92)
0013 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2011.000468 0 0 20/01/2011 2ª. Vara Judicial 2011 104 Ação Civil Pública
0014 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2011.003641 0 0 20/04/2011 1ª. Vara Judicial 2011 41 Execução Fiscal (em geral)
0015 CICERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2011.008018 0 0 17/08/2011 2ª. Vara Judicial 2011 1253 Precatória (em geral)
0016 CÍCERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2004.003281 0 0 16/11/2004 1ª. Vara Judicial 2004 2102 Ação Popular
0017 CÍCERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2006.008114 0 0 11/10/2006 2ª. Vara Judicial 2006 1623 Ação Civil Pública
0018 CÍCERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2007.001438 0 0 26/02/2007 2ª. Vara Judicial 2007 200 Execução de Título Extrajudicial
0019 CÍCERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2007.010135 1 0 22/02/2008 2ª. Vara Judicial 2007 1402 Execução de Título Extrajudicial
0020 CÍCERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2008.011881 0 0 29/10/2008 1ª. Vara Judicial 2008 60 Execução Fiscal (em geral)
0021 CÍCERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2009.007264 0 0 23/06/2009 1ª. Vara Judicial 2009 1034 Mandado de Segurança
0022 CÍCERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2009.009536 0 0 17/08/2009 2ª. Vara Judicial 2009 1288 Ação Civil Pública
0023 CÍCERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2009.013004 0 0 05/11/2009 2ª. Vara Judicial 2009 1736 Improbidade Administrativa (Lei 8429/92)
0024 CÍCERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2009.015406 0 0 04/01/2010 1ª. Vara Judicial 2010 32 Execução Fiscal (em geral)
0025 CÍCERO PAULINO SOBRINHO  481.01.2010.011178 0 0 05/11/2010 1ª. Vara Judicial 2010 1699 Outros Feitos Não Especificados
Estado de São Paulo - Poder Judiciário - Tribunal de Justiça. 
E em outros tribunais...?

2 comentários:

  1. Ficha limpa? Só se for a proxima folha a ser preenchida! Oh loco meu!!!

    ResponderExcluir
  2. Se isso é ficha limpa o CDP de Caiuá tem soltar todo mundo...e na vdd colocar só o Butinão e a corja dele lá !!!

    ResponderExcluir